موږ زموږ د مقناطیس کپ تولیداتو پرمهال د AQL 2.5 نمونې اخیستنې معیارونو سره سم د تفتیش ډاټا فایل کوو.
د مقناطیس اندازه کول او د ګاس ارزښتونه د پیرودونکي غوښتنې سره د لاسرسي وړ کیدی شي.
ستاسو د حوالې لپاره د AQL2.5 په اړه معلومات لاندې دي.
2.5 د AQL معیارونه
په لیکه کې پلټنې | |||
لوټ اندازه | د نمونې اندازه | AQL 2.5 رد کول | |
91-150 | 8 | 2 | |
151-280 | 13 | 3 | |
281-500 | 20 | 4 | |
501-1,200 | 32 | 5 | |
1,201-3,200 | 50 | 6 | |
3,201-10,000 | 80 | 8 | |
10,001-35,000 | ۱۲۵ | 10 | |
وروستۍ پلټنې | |||
لوټ اندازه | د نمونې اندازه | AQL 2.5 رد کول | |
91-150 | 20 | 2 | |
151-280 | 32 | 3 | |
281-500 | 50 | 4 | |
501-1,200 | 80 | 6 | |
1,201-3,200 | ۱۲۵ | 8 | |
3,201-10,000 | ۲۰۰ | 11 | |
10,001-35,000 | ۳۱۵ | 15 |
د مقناطیس کپ تولید برداشت:
د فولادو کپ زغم ± 0.50mm یا د پیرودونکو د چاپ اړتیاو مطابق.
د مقناطیس تولید برداشت ±0.12mm، مقناطیسي تولید کنټرول رواداري: ±0.05mm.
سخت زغم ± 0.02mm د لاسته راوړلو وړ. غوره زغم ± 0.015mm (د مقناطیسي نظری تفتیش ماشین په کارولو سره ترلاسه کیدی شي). د نوي نظری تفتیش ماشین د پیرودونکي په غوښتنه تنظیم کیدی شي.
د مقناطیس کپ کاري تودوخې:
په نورمال ډول د مقناطیس کپونه د 80 درجې لاندې د تودوخې په حالت کې کار کوي، که چیرې کاري تودوخه له 80 څخه پورته وي، نو دا به د مقناطیسیت له لاسه ورکړي او د ایستلو ځواک له لاسه ورکړي. که چیرې پیرودونکي د لوړې تودوخې مقناطیس کپ ته اړتیا ولري ، هو ، موږ کولی شو دا جوړ کړو ، مهرباني وکړئ لاندې مقناطیسي درجې او کاري تودوخې چیک کړئ ، لوړه تودوخه ، د مقناطیس کپ کې لوړ لګښت ، موږ مناسب کاري تودوخې چمتو کوو چې د پیرودونکي اړتیاوې پوره کوي.
درجه | پاتې کېدل بر | جبري ځواک؛ bHc | داخلي جبري ځواک؛ iHc | د اعظمي انرژي محصول؛ (BH) اعظمي | کار کول | |||||||||
kGs | T | kOe | KA/m | kOe | KA/m | MGOe | KJ/㎥ | تودوخه | ||||||
Max. | من | Max. | من | Max. | من | Max. | من | ℃ | ||||||
N38 | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥10.8 | ≥859 | ≥12 | ≥955 | 40 | 36 | ۳۱۸ | ۲۸۷ | ≤80 | |
N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥955 | 42 | 38 | ۳۳۴ | ۲۸۹ | ≤80 | |
N42 | 13.5 | 13 | 1.35 | 1.3 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥955 | 44 | 40 | ۳۵۰ | ۳۱۸ | ≤80 | |
N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 46 | 42 | ۳۶۶ | ۳۳۴ | ≤80 | |
N48 | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 49 | 45 | ۳۹۰ | ۳۵۸ | ≤80 | |
N50 | 14.5 | 13.9 | 1.45 | 1.39 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 51 | 47 | ۴۰۶ | ۳۷۴ | ≤80 | |
N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 53 | 49 | 422 | ۳۸۹ | ≤80 | |
N38M | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.5 | ≥915 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 36 | ۳۱۸ | ۲۸۷ | ≤100 | |
N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥14 | ≥1114 | 42 | 38 | ۳۳۴ | ۲۸۹ | ≤100 | |
N42M | 13.5 | 13 | 1.35 | 1.3 | ≥12.0 | ≥955 | ≥14 | ≥1114 | 44 | 40 | ۳۵۰ | ۳۱۸ | ≤100 | |
N45M | 13.8 | 13.3 | 1.38 | 1.33 | ≥12.5 | ≥994 | ≥14 | ≥1114 | 46 | 42 | ۳۶۶ | ۳۳۴ | ≤100 | |
N48M | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | ≥12.8 | ≥1018 | ≥14 | ≥1114 | 49 | 45 | ۳۹۰ | ۳۵۸ | ≤100 | |
N50M | 14.5 | 13.9 | 1.45 | 1.39 | ≥13.1 | ≥1042 | ≥14 | ≥1114 | 51 | 47 | ۴۰۶ | ۳۷۴ | ≤100 | |
N35H | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | ≥11.0 | ≥875 | ≥17 | ≥۱۳۵۳ | 37 | 33 | ۲۹۵ | ۲۶۳ | ≤120 | |
N38H | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | ≥11.5 | ≥915 | ≥17 | ≥۱۳۵۳ | 40 | 36 | ۳۱۸ | ۲۸۷ | ≤120 | |
N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥17 | ≥۱۳۵۳ | 42 | 38 | ۳۳۴ | ۳۰۲ | ≤120 | |
N44H | 13.6 | 13 | 1.36 | 1.3 | ≥12.1 | ≥963 | ≥16 | ≥1274 | 45 | 41 | ۳۵۸ | ۳۲۶ | ≤120 | |
N46H | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | ≥12.5 | ≥994 | ≥16 | ≥1274 | 47 | 43 | ۳۷۴ | ۳۴۲ | ≤120 | |
N48H | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | ≥12.9 | ≥1026 | ≥16 | ≥1274 | 49 | 45 | ۳۹۰ | ۳۵۸ | ≤120 | |
N33SH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | ≥851 | ≥20 | ≥1592 | 36 | 31 | ۲۸۷ | ۲۴۷ | ≤150 | |
N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 37 | 33 | ۲۹۵ | ۲۶۳ | ≤150 | |
N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | ≥923 | ≥20 | ≥1592 | 40 | 36 | ۳۱۸ | ۲۸۷ | ≤150 | |
N42SH | 13.3 | 12.9 | 1.33 | 1.29 | ≥12.0 | ≥955 | ≥20 | ≥1592 | 42 | 38 | ۳۳۴ | ۳۰۲ | ≤150 | |
N44SH | 13.7 | 13.2 | 1.37 | 1.32 | ≥12.5 | ≥995 | ≥20 | ≥1592 | 45 | 41 | ۳۵۸ | ۳۲۶ | ≤150 | |
N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | ≥12.5 | ≥994 | ≥20 | ≥1592 | 47 | 43 | ۳۷۴ | ۳۴۲ | ≤150 | |
N30UH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | ≥10.2 | ≥812 | ≥25 | ≥1990 | 32 | 28 | ۲۵۵ | ۲۲۳ | ≤180 | |
N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | ≥851 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 31 | ۲۷۹ | ۲۲۴۷ | ≤180 | |
N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | ≥875 | ≥25 | ≥1990 | 37 | 33 | ۲۹۵ | ۲۶۳ | ≤180 | |
N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.5 | ≥915 | ≥25 | ≥1990 | 40 | 36 | ۳۱۸ | ۲۸۷ | ≤180 | |
N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥25 | ≥1990 | 42 | 38 | ۳۳۴ | ۲۸۹ | ≤180 | |
N30EH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | ≥10.2 | ≥812 | ≥30 | ≥2387 | 32 | 28 | ۲۵۵ | ۲۲۳ | ≤200 | |
N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | ≥851 | ≥30 | ≥2387 | 35 | 31 | ۲۷۹ | ۲۴۷ | ≤200 | |
N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | ≥876 | ≥30 | ≥2387 | 37 | 33 | ۲۹۵ | ۲۶۳ | ≤200 | |
N38EH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.5 | ≥915 | ≥30 | ≥2387 | 40 | 36 | ۳۱۸ | ۲۸۷ | ≤200 | |
N28AH | 11 | 10.4 | ۱.۱ | 1.04 | ≥9.7 | ≥772 | ≥35 | ≥2786 | 29 | 26 | ۲۳۱ | ۲۰۷ | ≤220 | |
N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | ≥10.2 | ≥812 | ≥35 | ≥2786 | 32 | 28 | ۲۵۵ | ۲۲۳ | ≤220 | |
N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | ≥851 | ≥35 | ≥2786 | 35 | 31 | ۲۷۹ | ۲۴۷ | ≤220 | |
N35AH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | ≥876 | ≥35 | ≥2786 | 37 | 33 | ۲۹۵ | ۲۶۳ | ≤220 |
د پوسټ وخت: جون 11-2022